Position: Home > Product Information > New Products > low loss series

New Products

Part No Status Feature Size Length and width Thickness Temperature characteristics Rated voltage Nominal capacitance Nominal capacitance tolerance Specifications
U0105C0G1R8A250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 1.8pF ±0.05pF
U0105C0G1R8B250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 1.8pF ±0.1pF
U0105C0G1R8C250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 1.8pF ±0.25pF
U0105C0G2R0A250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2pF ±0.05pF
U0105C0G2R0B250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2pF ±0.1pF
U0105C0G2R0C250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2pF ±0.25pF
U0105C0G2R2A250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2.2pF ±0.05pF
U0105C0G2R2B250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2.2pF ±0.1pF
U0105C0G2R2C250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2.2pF ±0.25pF
U0105C0G2R4A250N#Z producibility 【low loss】【Cu Inner electrode】【125℃】 01005 0.4±0.2mm 0.20±0.02mm C0G 25V 2.4pF ±0.05pF
|< << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|
  Online Message
  0769-89235888